PRIHODI: | ||
3512/3513 | PRIHODI JEDINICA LOKALNE UPRAVE | 30.000,00 |
3211 | ČLANARINE | 0,00 |
3421 | PRIHODI OD NAJMA PROSTORA | 169.000,00 |
3551 | DONACIJE | 0,00 |
3413 | PRIHODI OD KAMATA | 50,00 |
UKUPNO PLANIRANI PRIHODI: | 199.050,00 | |
RASHODI: | ||
4242 | NAKNADA PUTNIH TROŠKOVA ČLANOVA | 16.000,00 |
4243 | NAKNADE OSTALIH TROŠKOVA | 5.000,00 |
4251 | TROŠKOVI TELEFONA, POŠTE, PRIJEVOZA | 16.000,00 |
4259 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAV. | 6.000,00 |
4253 | TROŠKOVI PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 5.000,00 |
4254 | KOMUNALNE USLUGE | 8.500,00 |
4255 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 17.900,00 |
4257 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 55.000,00 |
4259 | OSTALE USLUGE | 3.000,00 |
4261 | UREDSKI MATERIJAL I OST.MAT.TROŠKOVI | 5.000,00 |
4263 | ENERGIJA | 26.000,00 |
4264 | SITNI INVENTAR | 2.000,00 |
4291 | PREMIJE OSIGURANJA | 2.000,00 |
4292 | REPREZENTACIJA | 15.000,00 |
4295 | OSTALI NESPOMENUTI MAT. RASHODI | 500,00 |
4300 | TROŠAK AMORTIZACIJE | 3.000,00 |
4431 | BANKARSKE USLUGE | 1.500,00 |
4511 | DONACIJE | 5.000,00 |
4512 | STIPENDIJE | 5.000,00 |
UKUPNI PLANIRANI RASHODI: | 197.400,00 | |
REZULTAT-VIŠAK PRIHODA: | 1.650,00 |
MIRSAD SREBRENIKOVIĆ | |
PREDSJEDNIK |
Financijski plan SDAH za 2018. godinu u PDF formatu možete preuzeti ovdje.